Jelang MotoGP Prancis : Honda Dan Marquez Masih Menjadi Yang Tercepat di Latihan Bebas Pertama
E-MEDIA | Pembalap Honda Marquez masih masih menjadi yang tercepat di latihan bebas pertama, diikuti rekan satu timnya Dani Peroda saat latihan bebas yang pertama MotoGP Prancis Jumat (16/15) Di Sirkuit Le Mans Prancis.
Untuk posisi tiga dan empat di tempati oleh duet yamaha Rossi dan Lorenzo, sedangkan untuk posisi kelima ditempati oleh Alvaro Bautista.
Berikut ini hasil Latihan Bebas yang pertama :
Untuk posisi tiga dan empat di tempati oleh duet yamaha Rossi dan Lorenzo, sedangkan untuk posisi kelima ditempati oleh Alvaro Bautista.
Berikut ini hasil Latihan Bebas yang pertama :
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303.9 | 1'34.328 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 307.0 | 1'34.517 | 0.189 / 0.189 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.5 | 1'34.581 | 0.253 / 0.064 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 307.7 | 1'34.598 | 0.270 / 0.017 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 308.7 | 1'34.653 | 0.325 / 0.055 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 306.1 | 1'34.734 | 0.406 / 0.081 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 304.8 | 1'34.875 | 0.547 / 0.141 |
8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.6 | 1'34.929 | 0.601 / 0.054 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 304.0 | 1'34.933 | 0.605 / 0.004 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 299.5 | 1'35.073 | 0.745 / 0.140 |
11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.8 | 1'35.431 | 1.103 / 0.358 |
12 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 304.4 | 1'35.438 | 1.110 / 0.007 |
13 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 297.3 | 1'35.638 | 1.310 / 0.200 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 289.5 | 1'35.762 | 1.434 / 0.124 |
15 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 301.5 | 1'36.149 | 1.821 / 0.387 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 301.7 | 1'36.458 | 2.130 / 0.309 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 289.0 | 1'36.663 | 2.335 / 0.205 |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 291.3 | 1'37.026 | 2.698 / 0.363 |
19 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 296.6 | 1'37.120 | 2.792 / 0.094 |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 290.7 | 1'37.404 | 3.076 / 0.284 |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 285.4 | 1'38.933 | 4.605 / 1.529 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 292.9 | 1'39.055 | 4.727 / 0.122 |
0 komentar:
Posting Komentar